Zaalhockeyers Amsterdam missen halve finales
| Uitgegeven: | 6 februari 2010 13:00 |
| Laatst gewijzigd: | 6 februari 2010 13:00 |
KEULEN - De zaalhockeyers van Amsterdam hebben zich zaterdag niet geplaatst voor de halve finales van de Europa Cup voor landskampioenen in Keulen.
De ploeg speelde in de laatste groepswedstrijd met 1-1 gelijk tegen het Zwitserse Luzerner SC en eindigde hierdoor als derde in de poule.
De eerste twee ploegen kwalificeerden zich voor de halve eindstrijd.
Amsterdam moet zich nu in een andere poule proberen te behoeden voor degradatie.
| © ANP |
ZIE OOK
| Geen succes zaalhockeyers |
Stel je vraag over dit onderwerp |
- Hockeyers pakken WK-brons
- Wildcards bij tweejaarlijkse Champions Trophy
- Vogels in de prijzen
- Australië wereldkampioen hockey
- Vogels: Wat een mooie dag
- De Nooijer loopt binnen
- Hockeyers strijden om brons
- De Nooijer steunt bondscoach Van den Heuvel
- Kruize dacht in India aan aftreden
- Coach Wolff weg bij Klein Zwitserland
- De Nooijer: Dit doet pijn
- Hockeyers niet langs Australië
- Duitse hockeyers opnieuw in WK-finale
- Australië wacht al 24 jaar op wereldtitel
- Taekema moet weer op schot raken
- Wouter Jolie, de ideale tweede man
- Derikx: Ik faalde voor open doel
- Van den Heuvel trots op Oranje
- 'We zijn keihard door het geluid gegaan'
- Hockeyers naar halve finales
- Duitse hockeyers bij laatste vier
- Alles of niets voor hockeyploeg
- Hockeybond snakt naar succes met mannenploeg
- Albers pleit voor WK hockey in Den Haag
- 'Situatie met Kruize niet zuiver'
- Australië bij laatste vier WK hockey
- Gemengde gevoelens bij Hertzberger
- Guus Vogels: Technisch goed
- Gelijkspel hockeyers tegen titelverdediger Duitsland
- Eerste topper voor hockeyers in India
- Engeland in halve finale WK hockey
- Gretig Nederland lust Duitsland rauw
- Van den Heuvel tempert euforie
- Hockeyers blijven winnen op WK
- WK hockey blijft bron van ergenis
- Recordzege Australische hockeyploeg
- Van den Heuvel ziet progressie in India
- Wie wil ermee op de WK-motor?
- Taekema bereikt magische grens
- Oranje wint tweede groepsduel
- Hockeyster Schopman stopt na WK 2010
- Kruize: Niet zwichten voor terreur
- De twee petten van Ties Kruize in India
- Schorsing voor hockeyer Singh teruggebracht
- Oranje ziet karabijnen in India niet meer
- Taekema: Vogels is man van staal
- Oranje wint dankzij Taekema
- Titelhouder Duitsland verspeelt punten
- Indiase hockeyer Singh drie WK-duels geschorst
- India geeft omstreden WK hockey impuls
Column
Een slechte wissel
'Hoe groot de Spelen twee weken geleden ook leken in Vancouver; zo klein zijn ze hier. En dat geldt zeker voor de kleinste sport van allemaal.'
Lees verder
Meest gelezen
| 1. | Blokhuijsen twijfelt over TVM |
| 2. | Mourinho lovend over fitte Sneijder |
| 3. | Een slechte wissel |
| 4. | Agassi betreurt grap met Sampras |
| 5. | Van Dijk wil alleen door bij eerlijke kans |
hockey.nl Awards
| Speelster van het jaar: | |
| 1. Tina Bachmann (Oranje Zwart) | 26 pt |
| 2. Eva de Goede (Kampong) | 24 pt |
| 3. Wieke Dijksta (Laren) | 22 pt |
| Naomi van As (HCKZ) | 22 pt |
| 4. Janneke Schopman (Den Bosch) | 19 pt |
| 5. Caia van Maasakker (SCHC) | 18 pt |
| 6. Ellen Hoog (Amsterdam) | 17 pt |
| 7. Maartje Paumen (Den Bosch) | 16 pt |
| Speler van het jaar: | |
| 1. Jong-Ho Seo (Laren) | 23 pt |
| 2. Guus Vogels (HGC) | 20 pt |
| 3. Phil Burrows (Rotterdam) | 17 pt |
| Klaas Vermeulen (Kampong) | 17 pt |
| 4. Marcel Koeton (Tilburg) | 14 pt |
| Jaap Stockmann (Bloemendaal) | 14 pt |
| Billy Bakker (Amsterdam) | 14 pt |
| 5. Rodrigo Garza (HGC) | 13 pt |
| Song Yi (Pinoké) | 13 pt |
| 6. Ashley Jackson (HGC) | 12 pt |
| 7. Timmo Kranstauber (HGC) | 11 pt |
| Talent van het jaar (vrouw): | |
| 1. Kiki Collot d'Escury (Amsterdam) | 10 pt |
| Marloes Keetels (Den Bosch) | 10 pt |
| Roos Drost (Kampong) | 10 pt |
| 2. Joyce Sombroek (Laren) | 5 pt |
| Maud van der Kamp (Kampong) | 5 pt |
| Leiah Brigitha (Amsterdam) | 5 pt |
| Liselotte de Mens (Oranje Zwart) | 5 pt |
| Lisa van Baaren (Rotterdam) | 5 pt |
| Juliette Hentenaar (Laren) | 5 pt |
| Charlotte Derkx (Den Bosch) | 5 pt |
| Sabine van Silfhout (HCKZ) | 5 pt |
| Valerie Magis (Oranje Zwart) | 5 pt |
| Lieke Hulsen (Den Bosch) | 5 pt |
| Talent van het jaar (man): | |
| 1. Seve van Ass (HGC) | 20 pt |
| 2. Roel Bovendeert (Bloemendaal) | 5 pt |
| Martijn Havenga (Laren) | 5 pt |
| Derek van Essen (Hurley) | 5 pt |
| Valentin Verga (Amsterdam) | 5 pt |
| Jacco van Leeuwen (Oranje Zwart) | 5 pt |
| Dick Möhlmann (Tilburg) | 5 pt |
| Philip Thiadens (Den Bosch) | 5 pt |
| Pieter Wiegman (Hurley) | 5 pt |
| Sander de Wijn (Kampong) | 5 pt |
| Coach van het jaar: | |
| 1. Paul van Ass (HGC (m)) | 20 pt |
| 2. Michiel van der Struijk (Kampong (m)) | 15 pt |
| Raoul Ehren (Den Bosch (v)) | 15 pt |
| Alexander Cox (Laren (v)) | 15 pt |
| 3. Kai de Jager (Tilburg (m)) | 10 pt |
| Caroline van Nieuwenhuyze (Rotterdam (v)) | 10 pt |
| Roelant Oltmans (Laren (m)) | 10 pt |
| Dave Smolenaars (SCHC (v)) | 10 pt |
| Reinoud Wolff (KZ (v)) | 10 pt |
| 4. Derk Marijnen (Kampong (v)) | 5 pt |
| Robbert-Paul Aalbregt (Amsterdam (v)) | 5 pt |
| Roger van Gent (Oranje Zwart (m)) | 5 pt |
| Bas Bruin (Hurley (m)) | 5 pt |
| Remco Hartgers (HGC (v)) | 5 pt |
